کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک
سمت کد 778
| نویسنده | رضا راعی - علی سعیدی |
|---|---|
| ناشر | سمت |
| شابک | 9789644598166 |
| سال چاپ | 1401 |
| تعداد صفحه | 362 |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| وضعیت موجودی | ناموجود |
| قیمت | 500 تومان |
| قیمت با تخفیف | 490 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
| نویسنده | رضا راعی - علی سعیدی |
|---|---|
| ناشر | سمت |
| شابک | 9789644598166 |
| سال چاپ | 1401 |
| تعداد صفحه | 362 |
| سایز و مدل | وزیری شومیز |
| وضعیت موجودی | ناموجود |
| قیمت | 500 تومان |
| قیمت با تخفیف | 490 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
فصل 1-مقدمه ای بر مهندسی مالی
فصل 2-ریسک
فصل 3-محصولات مالی و فرایند طراحی آن
فصل 4-قرارداد آتی و پیمان آتی
فصل 5-قرارداد اختیار معامله
فصل 6-قرارداد تاخت
سایز و مدل: وزیری شومیز
تعداد صفحه: 362
سال چاپ: 1401
شابک: 9789644598166
برچسب ها: کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک, دکتر رضا راعی, دکتر علی سعیدی, سمت, خرید کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک, مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک, رضاراعی, سمت کد 778, کد778, مهندسی مالی, مدیریت ریسک, معاملات آتی, اختیار معامله, قراردادها