کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد اول
| نویسنده | احمد بدری |
|---|---|
| ناشر | نص |
| شابک | 9789644104039 |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 989000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 949440 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
| نویسنده | احمد بدری |
|---|---|
| ناشر | نص |
| شابک | 9789644104039 |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 989000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 949440 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
شابک: 9789644104039
بورس
114,000 تومان 120,000 تومان
برچسب ها: کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد اول, احمد بدری, سبحان اسکینی, الیاس بدری, نص, خرید کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد اول, صورت های مالی, تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد 1