کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد دوم
| نویسنده | احمد بدری |
|---|---|
| ناشر | نص |
| شابک | 9789644104053 |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 959000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 920640 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
| نویسنده | احمد بدری |
|---|---|
| ناشر | نص |
| شابک | 9789644104053 |
| وضعیت موجودی | موجود |
| قیمت | 959000 تومان |
| قیمت با تخفیف | 920640 تومان |
| صفحه وب | لینک این صفحه |
شابک: 9789644104053
بورس
114,000 تومان 120,000 تومان
برچسب ها: کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد دوم, احمد بدری, سبحان اسکینی, الیاس بدری, نص, خرید کتاب تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد دوم, صورت های مالی, تجزیه و تحلیل صورت های مالی و ارزش گذاری اوراق بهادار جلد2